Steiermark · AT






| Difficulty | Medium |
|---|---|
| Duration | 10h 20m |
| Length | 22.50 km |
| Ascent | 1909 m |
| Descent | 1907 m |
| Highest Point | 2187 m |
|---|---|
| Lowest Point | 755 m |
| Region | Steiermark |
| Country | AT |
Parking Going
Latitude:
47.515578
Longitude:
12.329750
Parking Going
Latitude:
47.515578
Longitude:
12.329750
| Duration | 4h |
|---|---|
| Length | 9.20 km |
| Ascent | 867 m |
| Descent | 359 m |
| Highest Point | 1566 m |
|---|---|
| Lowest Point | 755 m |
| Outdooractive | Outdooractive Link |
Parking Going
Latitude:
47.515578
Longitude:
12.329750
Gaudeamushütte
Latitude:
47.549167
Longitude:
12.324444
| Duration | 4h 20m |
|---|---|
| Length | 6.60 km |
| Ascent | 1042 m |
| Descent | 682 m |
| Highest Point | 2187 m |
|---|---|
| Lowest Point | 1262 m |
| Outdooractive | Outdooractive Link |
Gaudeamushütte
Latitude:
47.549167
Longitude:
12.324444
Gruttenhütte
Latitude:
47.553333
Longitude:
12.311111
| Duration | 2h |
|---|---|
| Length | 6.70 km |
| Ascent | 0 m |
| Descent | 866 m |
| Highest Point | 1621 m |
|---|---|
| Lowest Point | 755 m |
| Outdooractive | Outdooractive Link |
Gruttenhütte
Latitude:
47.553333
Longitude:
12.311111
Parking Going
Latitude:
47.515578
Longitude:
12.329750
1909 m
Total Ascent
1907 m
Total Descent
2187 m
Highest Point
755 m
Lowest Point
This is a simplified elevation profile showing the highest and lowest points of the trail. For a detailed GPS-tracked elevation profile, please use a dedicated hiking app.
Steiermark · AT
Steiermark · AT
Steiermark · AT
Steiermark · AT